Diamond Cranberry Juice
Konten Produk Diamond Cranberry Juice
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk
-
Kategori
-
Produk Oleh
-
Nomor Izin (BPOM)
BPOM RI MD 449628041134 -
Status Kehalalan
Halal -
Nomor Sertifikat Kehalalan
00120019100202
Nilai Gizi Produk Diamond Cranberry Juice
Berikut ini adalah nilai gizi produk Diamond Cranberry Juice, nilai gizi tercantum didalam kemasan produk
| Jenis Gizi | Nilai | % AKG * |
|---|---|---|
| Takaran Saji | 250 ml | |
| Jumlah Sajian Perkemasan | 4 | |
| Energi Total | 100 kkal | |
| - Energi dari lemak | 0 kkal | |
| Lemak total | 0 g | 0 % |
| Protein | 0 g | 0 % |
| Karbohidrat total | 25 g | 8 % |
| - serat pangan | 0 g | |
| - gula | 0g | |
| Natrium | 75 mg | 3 % |
| Kalium | 40 mg | 1 % |
| Vitamin A | 10 % | |
| Vitamin C | 50 % | |
| Vitamin D | 8 % | |
| Vitamin E | 20 % | |
| Vitamin B1 | 15 % | |
| Vitamin B2 | 10 % | |
| Vitamin B3 | 10 % | |
| Vitamin B6 | 10 % | |
| Vitamin B9 | 10 % | |
| Vitamin B12 | 15 % | |
| kalsium | 2 % | |
| Selenium | 0 % | |
| Zat Besi | 15 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Komposisi Produk Diamond Cranberry Juice
Saran Penyajian Diamond Cranberry Juice
Review Dan Rating Diamond Cranberry Juice
Jadilah orang yang pertama untuk membuat review