Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo
Konten Produk Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk
-
Kategori
-
Produk Oleh
-
Nomor Izin (BPOM)
BPOM RI MD 835628005026 -
Status Kehalalan
Tidak Diketahui -
Nomor Sertifikat Kehalalan
-
Nilai Gizi Produk Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo
Berikut ini adalah nilai gizi produk Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo, nilai gizi tercantum didalam kemasan produk
| Jenis Gizi | Nilai | % AKG * |
|---|---|---|
| Takaran Saji | 3 keping (28,5 g) | |
| Jumlah Sajian Perkemasan | 1 | |
| Energi Total | 130 kkal | |
| - Energi dari lemak | 40 kkal | |
| Lemak total | 4,5 g | 7 % |
| - Lemak Jenuh | 2,5 g | 13 % |
| - Omega 6 | 1 g | |
| - Kolestrol | 0 g | 0 % |
| Protein | 3 g | 5 % |
| Karbohidrat total | 19 g | 6 % |
| - serat pangan | 1 g | 3 % |
| - gula | 9 g | |
| Natrium | 40 mg | 2 % |
| Kalium | 4870 g | 100 % |
| kalsium | 10 % | |
| Fosfor | 15 % | |
| Magnesium | 8 % | |
| Mangan | 10 % | |
| Vitamin B1 | 25 % | |
| Vitamin B2 | 30 % | |
| Vitamin B6 | 20 % | |
| Vitamin B9 | 30 % | |
| Zink | 55 % | |
| Selenium | 10 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2,150 kkal. Kebutuhan energi tiap orang berbeda-beda, bisa lebih tinggi atau rendah
Komposisi Produk Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo
Saran Penyajian Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo
Review Dan Rating Oatbits Oat 8 Rasa Kacang Ijo
Jadilah orang yang pertama untuk membuat review